Top Losing Cryptocurrencies

Track the biggest losers in crypto market today.

# Name Price 1h% 24h% 7d% Market Cap Circulating Supply Trade
3873 redacted gdupi redacted gdupi gdupi $0.00001102 -0.92 -17.00 -30.54 $1,102,191.00 100,000,000,000.00
1583 Harambe on Solana Harambe on Solana harambe $0.01263556 -7.80 -17.00 -13.12 $12,684,914.00 999,943,036.00
2922 Buffer Token Buffer Token bfr $0.079535 0.41 -16.98 -17.16 $2,642,110.00 100,000,000.00
4992 Degens With Attitude Degens With Attitude dwa $0.00039192 -0.10 -16.96 19.91 $391,921.00 1,000,000,000.00
4366 CloneX AI CloneX AI clx $0.00815055 -6.64 -16.93 -72.20 $727,061.00 100,000,000.00
1856 GIZMO•IMAGINARY• GIZMO•IMAGINARY• gizmo $0.00880061 -0.69 -16.92 -3.16 $8,868,405.00 1,000,000,000.00
5770 Robotaxi Robotaxi TAXI $0.00324436 -3.59 -16.91 5.27 $0 0
3786 ANARCHY ANARCHY anarchy $0.00295519 11.15 -16.88 14.79 $1,185,038.00 430,290,200.00
2442 Odin Protocol Odin Protocol ODIN $0.01237164 0.02 -16.88 -12.65 $216,119.34 17,468,925.00
6363 Savage Savage SAVG $0.00070767 -0.04 -16.87 11.66 $0 0
1977 SubQuery Network SubQuery Network sqt $0.0035378 -4.71 -16.87 -24.26 $7,400,658.00 10,103,145,718.00
1081 Hydration Hydration hdx $0.00801911 -3.37 -16.86 -18.48 $30,070,701.00 4,561,433,275.00
4876 SonarWatch SonarWatch SONAR $0.00427805 -0.05 -16.86 -13.57 $0 0
3690 AME Chain AME Chain ame $0.00129566 0.48 -16.85 -11.94 $1,295,882.00 1,000,000,000.00
2447 4P FOUR 4P FOUR FOUR $0.00099106 0.00 -16.84 -0.71 $211,359.64 213,266,834.00
505 Osaka Protocol Osaka Protocol osak $0.00000015 -3.44 -16.82 -21.07 $115,504,809.00 761,459,784,660,250.00
4513 Qbao Qbao QBT $0.00051454 16.32 -16.80 -39.71 $0 0
2464 Lybra Lybra lbr $0.05669 -1.39 -16.78 -22.91 $4,244,742.00 80,062,130.00
1747 SAFE DEAL SAFE DEAL SFD $0.0672216 1.14 -16.76 -78.53 $2,109,848.72 31,386,469.00
3913 Metavault Trade Metavault Trade mvx $0.42278 -2.49 -16.76 -26.53 $1,064,297.00 4,000,000.00
3161 Croak Croak $croak $0.00103494 0.01 -16.76 -27.81 $2,080,484.00 2,015,000,000.00
4213 Ai GCR Ai GCR $aigcr $0.00081654 -2.72 -16.75 $824,242.00 999,589,405.00
9001 MaidSafeCoin MaidSafeCoin MAID $0.3411754 -0.43 -16.72 -15.75 $0 0
4800 Ongo Ongo ongo $0.00048435 5.42 -16.70 -45.13 $484,016.00 999,988,322.00
3213 BFIC Coin BFIC Coin bfic $1.07 2.62 -16.70 -25.14 $2,011,574.00 21,000,000.00
2307 SuiPad SuiPad suip $0.073362 -0.16 -16.67 9.28 $5,047,307.00 100,000,000.00
871 BOBO Coin BOBO Coin bobo $0.00000068 1.34 -16.66 -21.71 $45,147,825.00 66,484,444,313,649.00
5456 Kensei Kensei KENSEI $0.00003919 0.00 -16.65 -22.51 $0 0
4645 FROG FROG FROG $0.00022645 1.40 -16.64 -17.17 $0 0
2425 Chirpley Chirpley chrp $0.0061886 0.89 -16.63 -3.82 $4,380,412.00 1,000,000,000.00
4158 TrainingDietMax TrainingDietMax tdm $0.00902954 6.62 -16.63 -44.10 $856,933.00 94,903,264.00
1471 GraphLinq Chain GraphLinq Chain glq $0.04411577 -1.64 -16.63 -20.27 $15,005,909.00 499,999,961.00
1747 dogi dogi dogi $0.469144 2.84 -16.62 -13.62 $10,138,493.00 21,000,000.00
4007 Utility Nexusmind Utility Nexusmind UNMD $11.23 -0.61 -16.62 -56.79 $0 0
5924 Gremly Gremly GREMLY $0.00009031 0.00 -16.62 11.19 $0 0
2317 Kekius Maximus Kekius Maximus km $0.00522505 14.85 -16.61 -35.42 $5,001,179.00 999,807,313.00
5069 Groggo By Matt Furie Groggo By Matt Furie groggo $0.0009931 -0.85 -16.61 -5.23 $370,680.00 371,846,874.00
5029 AAAI_agent by Virtua AAAI_agent by Virtua aaai $0.00038333 -8.44 -16.61 134.74 $383,327.00 1,000,000,000.00
3242 Shopping.io Shopping.io shop $0.01952027 2.14 -16.59 0.08 $1,936,986.00 99,612,728.00
2840 Oxen Oxen oxen $0.04071127 -15.93 -16.59 -16.69 $2,866,047.00 70,399,353.00
4459 SubDAO SubDAO GOV $0.00046375 -6.63 -16.58 3.95 $0 0
2133 sci-hub sci-hub scihub $0.00630635 0.81 -16.58 -53.34 $6,274,987.00 999,988,647.00
4433 JAK JAK jak $0.00068792 -3.30 -16.58 -19.94 $688,408.00 999,884,032.00
5035 HadesAI by Virtuals HadesAI by Virtuals hades $0.0003812 -0.45 -16.58 -32.45 $381,185.00 999,969,202.00
2115 DeepBrain Chain DeepBrain Chain dbc $0.00199217 -0.71 -16.57 -14.62 $6,365,764.00 10,000,000,000.00
4910 The Professor The Professor LAB $0.00064097 0.50 -16.55 -33.62 $0 0
1261 Mochi (New) Mochi (New) MOCHI $0.00000891 -4.13 -16.51 -16.59 $8,356,988.28 937,630,000,000.00
1320 Tri Sigma Tri Sigma trisig $0.0196343 4.06 -16.51 -35.73 $19,544,956.00 999,946,955.00
3888 Draggy CTO Draggy CTO draggy $0 -1.01 -16.51 -34.20 $1,093,190.00 420,690,000,000,000.00
1781 GAMEE GAMEE gmee $0.00719783 -3.08 -16.51 -17.36 $9,752,406.00 3,180,000,000.00
ad1
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.